#25 , 27 jan 2026 08:52
Het wettelijk vastgesteld kilometertarief in belgie ( bron driversnote verplaatsingsregistratie en kostprijs app)
voor de periode:
1 jan. 2026 - 31 mrt. 2026 Auto € 0,4326 / km
1 okt. 2025 - 31 dec. 2025 Auto € 0,4312 / km
1 jul. 2025 - 30 sep. 2025 Auto € 0,4309 / km
1 apr. 2025 - 30 jun. 2025 Auto € 0,432 / km
1 jan. 2025 - 31 mrt. 2025 Auto € 0,429 / km
1 okt. 2024 - 31 dec. 2024 Auto € 0,4293 / km
1 jul. 2024 - 30 sep. 2024 Auto € 0,4297 / km
1 apr. 2024 - 30 jun. 2024 Auto € 0,4265 / km
1 jan. 2024 - 31 mrt. 2024 Auto € 0,4269 / km
1 okt. 2023 - 31 dec. 2023 Auto € 0,4259 / km
1 jul. 2023 - 30 sep. 2023 Auto € 0,4237 / km
1 jul. 2022 - 30 jun. 2023 Auto € 0,417 / km
1 jul. 2021 - 30 jun. 2022 Auto € 0,3707 / km
1 jul. 2020 - 30 jun. 2021 Auto € 0,354 / km
1 jul. 2019 - 30 jun. 2020 Auto € 0,365 / km
1 jul. 2018 - 30 jun. 2019 Auto € 0,357 / km
Ik heb deze tarieven gebruikt voor het inbrengen van mijn kilometers bij de overheid. Nooit een opmerking of een correctie op gekregen
ik zou voor die 2 jaar ( veronderstel 2025-2024) het gemiddelde nemen 0.4294 en dit maal 1200 = 515,33€
www; driversnote.com